เลือกช่วงวันที่

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 25 ม.ค. 2567 ถึง 24 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22 มี.ค. 2567 ถึง 04 เม.ย. 2567)
1.86 1.88 1.77 1.79 16,613,838 30,215,607
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ก.พ. 2567 ถึง 21 มี.ค. 2567)
1.86 1.93 1.77 1.86 61,639,338 114,048,400
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 เม.ย. 2567 1.63 1.67 1.62 1.66 3,847,915 6,367,230
23 เม.ย. 2567 1.63 1.65 1.61 1.61 2,052,751 3,346,774
22 เม.ย. 2567 1.60 1.63 1.60 1.61 1,906,500 3,073,034
19 เม.ย. 2567 1.62 1.63 1.58 1.58 4,694,205 7,508,084
18 เม.ย. 2567 1.68 1.69 1.65 1.65 2,691,630 4,468,249
17 เม.ย. 2567 1.73 1.73 1.66 1.68 5,561,350 9,366,987
11 เม.ย. 2567 1.77 1.77 1.74 1.74 1,999,990 3,491,052
10 เม.ย. 2567 1.75 1.79 1.75 1.77 3,606,386 6,397,595
09 เม.ย. 2567 1.77 1.77 1.73 1.74 9,717,500 16,989,122
05 เม.ย. 2567 1.77 1.79 1.75 1.77 2,337,519 4,141,484
04 เม.ย. 2567 1.82 1.82 1.77 1.79 1,913,304 3,417,979
03 เม.ย. 2567 1.80 1.82 1.79 1.81 1,960,707 3,540,763
02 เม.ย. 2567 1.82 1.82 1.77 1.80 1,996,323 3,581,275
01 เม.ย. 2567 1.81 1.82 1.80 1.81 1,122,400 2,027,830
29 มี.ค. 2567 1.82 1.84 1.80 1.80 1,835,407 3,325,904
28 มี.ค. 2567 1.83 1.86 1.82 1.82 1,168,900 2,143,301
27 มี.ค. 2567 1.83 1.85 1.82 1.83 813,021 1,492,890
26 มี.ค. 2567 1.82 1.84 1.81 1.82 573,165 1,045,641
25 มี.ค. 2567 1.85 1.85 1.80 1.82 2,437,709 4,439,004
22 มี.ค. 2567 1.86 1.88 1.85 1.85 2,792,902 5,201,020
21 มี.ค. 2567 1.83 1.89 1.83 1.86 5,989,105 11,184,189
20 มี.ค. 2567 1.84 1.85 1.80 1.81 2,516,425 4,567,809
19 มี.ค. 2567 1.85 1.85 1.82 1.83 1,098,601 2,019,523
18 มี.ค. 2567 1.88 1.89 1.83 1.84 4,817,264 8,901,333
15 มี.ค. 2567 1.88 1.93 1.87 1.87 5,499,739 10,420,672
14 มี.ค. 2567 1.88 1.91 1.84 1.88 10,170,842 19,150,906
13 มี.ค. 2567 1.79 1.87 1.79 1.87 5,406,764 9,949,422
12 มี.ค. 2567 1.82 1.82 1.77 1.80 3,037,915 5,427,865
11 มี.ค. 2567 1.81 1.82 1.80 1.80 1,323,268 2,390,476
08 มี.ค. 2567 1.80 1.85 1.80 1.82 4,473,901 8,158,311
07 มี.ค. 2567 1.81 1.81 1.79 1.79 1,197,600 2,158,892
06 มี.ค. 2567 1.80 1.81 1.78 1.80 1,213,231 2,174,630
05 มี.ค. 2567 1.79 1.80 1.78 1.79 862,311 1,543,172
04 มี.ค. 2567 1.81 1.81 1.79 1.80 1,081,313 1,946,049
01 มี.ค. 2567 1.80 1.83 1.80 1.82 1,062,720 1,925,145
29 ก.พ. 2567 1.87 1.87 1.84 1.87 2,319,616 4,303,959
28 ก.พ. 2567 1.84 1.86 1.84 1.85 1,161,701 2,144,360
27 ก.พ. 2567 1.85 1.87 1.84 1.85 2,666,401 4,939,505
23 ก.พ. 2567 1.89 1.89 1.85 1.86 2,250,701 4,206,339
22 ก.พ. 2567 1.86 1.89 1.85 1.88 3,489,920 6,535,843
21 ก.พ. 2567 1.84 1.86 1.83 1.85 1,581,601 2,922,251
20 ก.พ. 2567 1.85 1.85 1.81 1.82 1,731,203 3,155,707
19 ก.พ. 2567 1.85 1.88 1.84 1.85 1,186,801 2,204,236
16 ก.พ. 2567 1.92 1.95 1.84 1.85 6,888,742 13,039,935
15 ก.พ. 2567 1.87 1.89 1.87 1.87 1,498,700 2,812,230
14 ก.พ. 2567 1.88 1.90 1.85 1.88 1,343,934 2,509,474
13 ก.พ. 2567 1.85 1.91 1.85 1.89 3,665,704 6,912,496
12 ก.พ. 2567 1.85 1.86 1.84 1.85 1,102,408 2,038,944
09 ก.พ. 2567 1.86 1.87 1.84 1.85 1,448,857 2,680,419
08 ก.พ. 2567 1.86 1.88 1.85 1.87 1,713,407 3,205,212
07 ก.พ. 2567 1.87 1.88 1.86 1.86 1,940,047 3,621,885
06 ก.พ. 2567 1.85 1.89 1.85 1.87 3,780,282 7,091,914
05 ก.พ. 2567 1.85 1.87 1.83 1.85 2,245,926 4,139,099
02 ก.พ. 2567 1.82 1.88 1.82 1.87 3,631,488 6,718,916
01 ก.พ. 2567 1.80 1.82 1.79 1.81 1,462,428 2,640,922
31 ม.ค. 2567 1.81 1.81 1.78 1.79 2,020,903 3,624,780
30 ม.ค. 2567 1.80 1.85 1.80 1.80 2,805,152 5,124,642
29 ม.ค. 2567 1.81 1.82 1.79 1.79 1,400,602 2,523,459
26 ม.ค. 2567 1.78 1.81 1.78 1.79 1,913,475 3,430,590
25 ม.ค. 2567 1.82 1.82 1.79 1.80 1,462,718 2,630,747
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น