เลือกช่วงวันที่

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง จาก 29 ธ.ค. 2565 ถึง 24 มี.ค. 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24 ก.พ. 2566 ถึง 10 มี.ค. 2566)
3.22 3.22 2.82 2.92 83,135,095 247,797,106
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ม.ค. 2566 ถึง 23 ก.พ. 2566)
3.00 3.38 2.88 3.22 354,599,018 1,124,068,370
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 มี.ค. 2566 2.80 2.82 2.78 2.80 2,934,439 8,225,678
23 มี.ค. 2566 2.74 2.84 2.72 2.80 7,783,310 21,763,208
22 มี.ค. 2566 2.80 2.82 2.72 2.72 3,836,128 10,575,070
21 มี.ค. 2566 2.68 2.78 2.68 2.76 3,934,388 10,692,412
20 มี.ค. 2566 2.70 2.74 2.62 2.68 7,171,031 19,220,180
17 มี.ค. 2566 2.76 2.76 2.70 2.74 2,643,314 7,225,210
16 มี.ค. 2566 2.76 2.76 2.68 2.72 5,217,522 14,197,154
15 มี.ค. 2566 2.70 2.78 2.68 2.76 6,266,135 17,134,086
14 มี.ค. 2566 2.78 2.84 2.64 2.66 14,854,032 40,668,040
13 มี.ค. 2566 2.90 2.90 2.78 2.80 7,765,051 22,009,342
10 มี.ค. 2566 2.92 2.96 2.90 2.92 2,483,029 7,260,084
09 มี.ค. 2566 2.90 2.98 2.86 2.94 6,421,840 18,797,252
08 มี.ค. 2566 2.86 2.92 2.86 2.90 3,808,051 11,048,740
07 มี.ค. 2566 2.92 2.94 2.88 2.92 6,980,185 20,328,288
03 มี.ค. 2566 2.92 2.94 2.82 2.84 13,612,086 38,852,512
02 มี.ค. 2566 2.98 2.98 2.90 2.90 3,603,334 10,564,550
01 มี.ค. 2566 2.96 3.00 2.94 2.96 4,226,684 12,565,398
28 ก.พ. 2566 3.00 3.02 2.94 2.96 9,283,987 27,653,494
27 ก.พ. 2566 3.06 3.08 2.96 3.00 14,211,606 42,750,714
24 ก.พ. 2566 3.22 3.22 3.08 3.08 18,504,293 57,976,074
23 ก.พ. 2566 3.16 3.26 3.14 3.22 37,263,683 119,730,858
22 ก.พ. 2566 3.10 3.18 3.08 3.12 8,962,453 28,173,946
21 ก.พ. 2566 3.16 3.16 3.08 3.12 8,771,798 27,247,672
20 ก.พ. 2566 3.20 3.24 3.12 3.16 26,303,787 83,240,242
17 ก.พ. 2566 2.96 3.08 2.92 3.06 10,707,679 32,179,820
16 ก.พ. 2566 2.92 3.00 2.90 2.98 7,149,793 21,102,482
15 ก.พ. 2566 3.06 3.06 2.88 2.90 18,480,267 54,654,108
14 ก.พ. 2566 3.14 3.18 3.02 3.06 10,603,683 32,574,598
13 ก.พ. 2566 3.12 3.22 3.10 3.14 10,237,992 32,467,490
10 ก.พ. 2566 3.16 3.16 3.10 3.12 3,203,680 10,017,186
09 ก.พ. 2566 3.08 3.18 3.02 3.16 9,600,914 29,784,802
08 ก.พ. 2566 3.16 3.18 3.08 3.08 11,667,021 36,258,068
07 ก.พ. 2566 3.26 3.26 3.14 3.14 15,835,661 50,270,572
06 ก.พ. 2566 3.18 3.28 3.18 3.26 12,307,773 39,826,174
03 ก.พ. 2566 3.32 3.38 3.20 3.22 82,550,204 271,025,848
02 ก.พ. 2566 3.08 3.28 3.08 3.28 55,511,117 178,061,772
01 ก.พ. 2566 3.00 3.10 2.98 3.08 12,687,555 38,893,934
31 ม.ค. 2566 3.06 3.08 2.96 3.00 7,278,453 21,876,756
30 ม.ค. 2566 3.02 3.10 3.02 3.06 3,471,562 10,614,348
27 ม.ค. 2566 3.00 3.06 2.98 3.04 2,003,943 6,067,694
26 ม.ค. 2566 3.08 3.08 2.96 2.98 12,176,240 36,493,436
25 ม.ค. 2566 3.08 3.14 3.06 3.08 4,656,204 14,417,460
24 ม.ค. 2566 3.12 3.12 3.08 3.08 3,270,803 10,117,474
23 ม.ค. 2566 3.06 3.14 3.06 3.12 2,574,203 7,985,216
20 ม.ค. 2566 3.18 3.18 3.06 3.06 10,344,607 32,013,518
19 ม.ค. 2566 3.18 3.18 3.08 3.16 7,391,515 23,066,392
18 ม.ค. 2566 3.20 3.20 3.12 3.16 3,368,494 10,615,580
17 ม.ค. 2566 3.14 3.18 3.10 3.18 6,658,403 20,983,358
16 ม.ค. 2566 3.16 3.20 3.04 3.10 8,773,727 27,432,556
13 ม.ค. 2566 3.20 3.28 3.14 3.16 21,761,204 69,843,434
12 ม.ค. 2566 3.22 3.22 3.18 3.20 4,958,995 15,867,906
11 ม.ค. 2566 3.20 3.28 3.18 3.20 9,153,527 29,553,436
10 ม.ค. 2566 3.22 3.22 3.16 3.20 16,863,088 53,780,616
09 ม.ค. 2566 3.20 3.34 3.14 3.24 53,695,668 174,671,576
06 ม.ค. 2566 3.08 3.18 3.04 3.16 23,157,082 72,270,056
05 ม.ค. 2566 3.06 3.16 3.02 3.08 31,087,085 96,082,312
04 ม.ค. 2566 2.92 3.12 2.92 3.08 27,537,712 84,006,986
03 ม.ค. 2566 2.92 2.96 2.88 2.92 3,554,295 10,368,410
30 ธ.ค. 2565 2.98 3.00 2.94 2.94 3,063,342 9,050,350
29 ธ.ค. 2565 2.96 2.98 2.94 2.96 2,257,500 6,688,116
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น