Historical Price
Historical Price From 09 Nov 2022 To 03 Feb 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(09 Jan 2023 To 20 Jan 2023) |
3.20 | 3.34 | 3.04 | 3.06 | 142,969,228 | 457,828,372 |
Previous 4 weeks
(08 Dec 2022 To 06 Jan 2023) |
3.06 | 3.18 | 2.84 | 3.16 | 159,339,886 | 484,881,114 |
Daily Historical Data | ||||||
03 Feb 2023 | 3.32 | 3.38 | 3.20 | 3.22 | 82,550,204 | 271,025,848 |
02 Feb 2023 | 3.08 | 3.28 | 3.08 | 3.28 | 55,511,117 | 178,061,772 |
01 Feb 2023 | 3.00 | 3.10 | 2.98 | 3.08 | 12,687,555 | 38,893,934 |
31 Jan 2023 | 3.06 | 3.08 | 2.96 | 3.00 | 7,278,453 | 21,876,756 |
30 Jan 2023 | 3.02 | 3.10 | 3.02 | 3.06 | 3,471,562 | 10,614,348 |
27 Jan 2023 | 3.00 | 3.06 | 2.98 | 3.04 | 2,003,943 | 6,067,694 |
26 Jan 2023 | 3.08 | 3.08 | 2.96 | 2.98 | 12,176,240 | 36,493,436 |
25 Jan 2023 | 3.08 | 3.14 | 3.06 | 3.08 | 4,656,204 | 14,417,460 |
24 Jan 2023 | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 3,270,803 | 10,117,474 |
23 Jan 2023 | 3.06 | 3.14 | 3.06 | 3.12 | 2,574,203 | 7,985,216 |
20 Jan 2023 | 3.18 | 3.18 | 3.06 | 3.06 | 10,344,607 | 32,013,518 |
19 Jan 2023 | 3.18 | 3.18 | 3.08 | 3.16 | 7,391,515 | 23,066,392 |
18 Jan 2023 | 3.20 | 3.20 | 3.12 | 3.16 | 3,368,494 | 10,615,580 |
17 Jan 2023 | 3.14 | 3.18 | 3.10 | 3.18 | 6,658,403 | 20,983,358 |
16 Jan 2023 | 3.16 | 3.20 | 3.04 | 3.10 | 8,773,727 | 27,432,556 |
13 Jan 2023 | 3.20 | 3.28 | 3.14 | 3.16 | 21,761,204 | 69,843,434 |
12 Jan 2023 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.20 | 4,958,995 | 15,867,906 |
11 Jan 2023 | 3.20 | 3.28 | 3.18 | 3.20 | 9,153,527 | 29,553,436 |
10 Jan 2023 | 3.22 | 3.22 | 3.16 | 3.20 | 16,863,088 | 53,780,616 |
09 Jan 2023 | 3.20 | 3.34 | 3.14 | 3.24 | 53,695,668 | 174,671,576 |
06 Jan 2023 | 3.08 | 3.18 | 3.04 | 3.16 | 23,157,082 | 72,270,056 |
05 Jan 2023 | 3.06 | 3.16 | 3.02 | 3.08 | 31,087,085 | 96,082,312 |
04 Jan 2023 | 2.92 | 3.12 | 2.92 | 3.08 | 27,537,712 | 84,006,986 |
03 Jan 2023 | 2.92 | 2.96 | 2.88 | 2.92 | 3,554,295 | 10,368,410 |
30 Dec 2022 | 2.98 | 3.00 | 2.94 | 2.94 | 3,063,342 | 9,050,350 |
29 Dec 2022 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.96 | 2,257,500 | 6,688,116 |
28 Dec 2022 | 2.96 | 2.98 | 2.94 | 2.98 | 1,948,607 | 5,769,684 |
27 Dec 2022 | 2.90 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 2,017,600 | 5,912,640 |
26 Dec 2022 | 2.90 | 2.92 | 2.88 | 2.88 | 771,840 | 2,233,358 |
23 Dec 2022 | 2.92 | 2.92 | 2.88 | 2.90 | 1,950,250 | 5,639,176 |
22 Dec 2022 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.90 | 1,283,904 | 3,738,084 |
21 Dec 2022 | 2.86 | 2.92 | 2.86 | 2.88 | 1,477,540 | 4,267,552 |
20 Dec 2022 | 2.96 | 2.96 | 2.84 | 2.86 | 5,651,310 | 16,288,400 |
19 Dec 2022 | 3.02 | 3.04 | 2.92 | 2.94 | 5,232,464 | 15,514,326 |
16 Dec 2022 | 2.98 | 3.02 | 2.98 | 3.02 | 2,534,043 | 7,602,296 |
15 Dec 2022 | 3.02 | 3.04 | 2.98 | 3.00 | 4,577,834 | 13,760,678 |
14 Dec 2022 | 3.02 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | 8,759,119 | 26,650,438 |
13 Dec 2022 | 3.08 | 3.12 | 2.96 | 2.98 | 18,244,256 | 55,540,026 |
09 Dec 2022 | 3.10 | 3.12 | 3.02 | 3.08 | 7,772,291 | 23,857,430 |
08 Dec 2022 | 3.06 | 3.10 | 2.98 | 3.08 | 6,461,812 | 19,640,796 |
07 Dec 2022 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 3.04 | 5,031,765 | 15,201,948 |
06 Dec 2022 | 3.08 | 3.12 | 3.02 | 3.02 | 12,832,622 | 39,322,566 |
02 Dec 2022 | 2.94 | 3.16 | 2.92 | 3.08 | 40,036,528 | 122,980,798 |
01 Dec 2022 | 2.88 | 2.94 | 2.86 | 2.94 | 9,048,550 | 26,365,240 |
30 Nov 2022 | 2.84 | 2.86 | 2.82 | 2.84 | 2,519,404 | 7,155,702 |
29 Nov 2022 | 2.86 | 2.88 | 2.82 | 2.84 | 3,185,900 | 9,053,936 |
28 Nov 2022 | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.84 | 2,653,289 | 7,549,970 |
25 Nov 2022 | 2.88 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | 1,837,902 | 5,242,266 |
24 Nov 2022 | 2.88 | 2.90 | 2.82 | 2.86 | 3,533,951 | 10,094,928 |
23 Nov 2022 | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.86 | 4,564,236 | 12,978,954 |
22 Nov 2022 | 2.92 | 2.94 | 2.76 | 2.80 | 67,416,844 | 39,023,434 |
21 Nov 2022 | 2.94 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 2,144,234 | 6,297,686 |
18 Nov 2022 | 2.90 | 2.96 | 2.90 | 2.94 | 1,876,003 | 5,502,034 |
17 Nov 2022 | 2.96 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 8,131,332 | 23,781,568 |
16 Nov 2022 | 3.02 | 3.04 | 2.96 | 2.96 | 4,544,400 | 13,574,376 |
15 Nov 2022 | 3.04 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | 4,050,600 | 12,272,028 |
14 Nov 2022 | 3.10 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | 5,048,874 | 15,369,108 |
11 Nov 2022 | 3.10 | 3.16 | 3.08 | 3.12 | 8,952,181 | 27,973,890 |
10 Nov 2022 | 3.04 | 3.08 | 2.98 | 3.04 | 5,662,413 | 17,121,294 |
09 Nov 2022 | 3.16 | 3.18 | 3.04 | 3.04 | 7,530,145 | 23,291,048 |
Remark:
Volume from SET main board.